"Education is not preparation for life, education is life itself. (John Dewey)"




Diskripsi Singkat
Program Studi Arsitektur telah meraih Peringkat Akreditasi A (Sangat Baik) dari Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak tahun 2005. Program Studi ini berencana untuk mengembangkan sistem belajar Research by Design antara lain dengan penerapan tugas-tugas tematik setiap tahun akademik yang kemudian dijadikan acuan oleh para Dosen dalam menentukan tugas-tugas kepada mahasiswa. Mahasiswa kemudian akan diajak untuk melihat persoalan, merumuskannya, membuat suatu Project Design serta mendiskusikannya dalam kelas.
Metode pengajaran diarahkan untuk menghasilkan arsitek-arsitek yang unggul dalam hal tektonika arsitektur, memahami kehidupan kampung-kota, peduli pada lingkungan (Pro Green Architect) serta berjiwa entrepreneur.
ELIGIBILITAS
PEJABAT DAN DOSEN
VISI DAN MISI
Eligibilitas
| Nama Fakultas | : Arsitektur dan Desain |
| Nama Prodi | : Arsitektur |
| Pertama Kali Operasional | : 26 Januari 1989 |
| Gelar Lulusan | : Sarjana Teknik [S.T.] |
| Alamat | : Kantor Fakultas Arsitektur dan Desain gedung Agape lantai 3, Jl. Dr. Wahidin 5-25 Yogyakarta 55224 |
| Telp | : (+62) 274 563929 ext 337 |
| Fax | : (+62) 274 513235 |
| Website | : http://www.ukdw.ac.id/ars |
| : ars@ukdw.ac.id |
Visi dan Misi
PROGRAM STUDI TEKNIK ARSITEKTUR UKDW hadir dengan visi untuk menjadi sebuah institusi teknik arsitektur yang terpercaya untuk menghasilkan generasi professional mandiri di bidang rancang bangun lingkungan binaan yang berkelanjutan. Selain itu, Program Studi ini didirikan dengan mengemban misi:
-
Menyelenggarakan pendidikan arsitektur yang berorientasi pada pencapaian standar kompetensi profesi
-
Menyiapkan mahasiswa agar memiliki kepekaan wawasan lingkungan hidup, sosial dan budaya
-
Menanamkan nilai-nilai kepada mahasiswa agar mampu bersikap kreatif, inovatif, adaptif, mandiri dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.
Kompetensi Kelulusan dan Prospek Karir
Pendidikan yang diberikan berorientasi pada pencapaian standar kompetensi profesi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Arsitek IAI dan International Union of Architects (UIA), dengan mengembangkan kepekaan wawasan lingkungan hidup, kearifan lokal, sosial dan budaya, disamping menumbuhkembangkan nilai-nilai kreatif, inovatif, adaptif, mandiri, entrepreneur, serta tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi. Prospek Karir Sarjana Arsitektur sangatlah luas, antara lain: Perancang Bangunan; Konsultan Arsitektur; Estimator; Kontraktor Bangunan Rumah, Gedung, Pabrik, Kawasan Perumahan, Kawasan Industri; Dosen; Peneliti; LSM dan sebagainya.
Kurikulum
| Sem. | Kode | Matakuliah | SKS |
| Bebas | MH2042 | Etika | 2 |
| MH2022 | Apresiasi Seni | 2 | |
| MH2032 | Apresiasi Musik | 2 | |
| MH2012 | HAM dan Demokrasi | 3 | |
| I | MH1013 | Pend. Agama Kristen | 3 |
| TA1013 | Sejarah Arsitektur 1 | 3 | |
| TA1023 | Teori Arsitektur 1 | 3 | |
| TA1036 | Studio Perancangan Arsitektur 1 *) | 6 | |
| TA1044 | Struktur dan Konstruksi 1 *) | 4 | |
| Total SKS Semester I | 19 | ||
| II | TA2053 | Bahasa Inggris Terapan | 3 |
| TA2063 | Sejarah Arsitektur 2 | 3 | |
| TA2073 | Teori Arsitektur 2 | 3 | |
| TA2086 | Studio Perancangan Arsitektur 2 *) | 6 | |
| TA2094 | Struktur dan Konstruksi 2 *) | 4 | |
| Total SKS Semester II | 19 | ||
| III | MH1023 | Kewarganegaraan | 3 |
| TA3103 | Teknologi Bahan 1 | 3 | |
| TA3113 | Metode Perancangan 1 | 3 | |
| TA3126 | Studio Perancangan Arsitektur 3 *) | 6 | |
| TA3134 | Struktur dan Konstruksi 3 *) | 4 | |
| Total SKS Semester III | 19 | ||
| IV | TA4143 | Mekanika Teknik | 3 |
| MH1033 | Bahasa Indonesia | 3 | |
| TA4153 | Teknologi bahan 2 | 3 | |
| TA4163 | Metode Perancangan 2 | 3 | |
| TA4176 | Studio Perancangan Arsitektur 4 *) | 6 | |
| TA4184 | Struktur dan Konstruksi 4 *) | 4 | |
| Total SKS Semester IV | 22 | ||
| V | MH1053 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 3 |
| TA5193 | Fisika bangunan 1 | 3 | |
| TA5203 | Arsitektur Kampung Kota 1 | 3 | |
| MK Pilihan Wajib 1 | 3 | ||
| TA5216 | Studio Perancangan Arsitektur 5 *) | 6 | |
| TA5224 | Struktur dan Konstruksi 5 *) | 4 | |
| Total SKS Semester V | 22 | ||
| VI | TA6233 | Fisika Bangunan 2 | 3 |
| TA6243 | Arsitektur Kampung Kota 2 | 3 | |
| MK Pilihan Wajib 2 | 3 | ||
| MK Pilihan Wajib 3 | 3 | ||
| TA6253 | Praktek Profesi | 3 | |
| TA6266 | Studio Perancangan Arsitektur 6 *) | 6 | |
| Total SKS Semester VI | 21 | ||
| VII | TA7274 | Studio Perancangan Perkotaan *) | 4 |
| MK Pilihan Wajib 4 | 3 | ||
| TA7283 | Seminar Arsitektur | 3 | |
| TA7296 | Studio Perancangan Arsitektur 7 *) | 6 | |
| MH6163 | KKN / KKS | 3 | |
| Total SKS Semester VII |
19 | ||
| VIII | TA8306 | Tugas Akhir | 6 |
| Total SKS Semester VIII | 6 | ||
*) Matakuliah bersifat studio
| Matakuliah Pilihan Wajib | ||
| Kode | Matakuliah | SKS |
| TA5313 | Arsitektur dan Energi | 3 |
| TA5323 | Arsitektur Interior | 3 |
| TA5333 | Alam dan Budaya **) | 3 |
| TA5343 | Bisnis Jasa Konstruksi | 3 |
| TA5353 | Arsitektur Religius **) | 3 |
| TA5363 | Perancangan Pencahayaan Arsitektural | 3 |
| TA5373 | Pengantar Perancangan Rumah Sakit | 3 |
| TA5383 | Lingkungan Perkotaan Informal **) | 3 |
| TA5393 | Arsitektur Pinggiran (Marginalized Architecture) | 3 |
| TA5403 | Tektonika Arsitektur | 3 |
| TA5413 | Arsitektur Lanskap | 3 |
| TA5323 | Arsitektur Digital | 3 |
| TA5433 | Arsitektur dan Film | 3 |
| TA5443 | Teknik Komunikasi Visual **) | 3 |
| TA5453 | Metode Penelitian Arsitektural | 3 |
| TA5463 | Computer Aided Design 2D | 3 |
| TA5473 | Computer Aided Design 3D | 3 |
| TA5483 | Non-Sexist City | 3 |
| TA5493 | Frugal Architecture | 3 |
| TA5503 | Sensuality in Design | 3 |
**) = Matakuliah antar Program Studi
Fasilitas Pendukung
Berbagai fasilitas pendukung telah diadakan --dan akan terus diupayakan pengembangannya-- yang hadir antara lain dalam wujud:
-
Ruang kelas reguler
-
Studio Perancangan
-
Perpustakaan
-
Teknologi informasi dan multimedia seperti e-class, e-kiosk dan konsultasi online
Untuk melaksanakan riset di bidang arsitektur, Program Studi Teknik Arsitektur telah dilengkapi dengan beberapa laboratorium, yaitu:
-
Laboratorium Perancangan
Koordinator: Gregorius Sri Wuryanto P. U., ST., M.Arch., Ph.D.Cand.
Wakil: Yulianto, ST., M.Eng.
-
Laboratorium Sejarah Arsitektur
Koordinator: Ir. Mahatmanto, MT., Ph.D.Cand.
Wakil: Ir. Priyo Pratikno, MT.
-
Laboratorium Perkotaan
Koordinator: Dr.-Ing. Ir. Paulus Bawole, MIP.
-
Laboratorium Interior
Koordinator: Ir. Lusia Kristiani, MT.
-
Laboratorium Teknologi Bahan dan Konstruksi
Koordinator: Ir. Eddy Christianto, MT., IAI.
-
Laboratorium Arsitektur Digital
Koordinator: Parmonangan Manurung, ST., MT., IAI.
-
Laboratorium Fisika Bangunan
Koordinator: Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D.
Kegiatan Rutin
-
Makrab Atrivm
-
Archie Life Music
-
Yogyakarta Kampung Field School
-
KKN Tematik Arsitektur
-
KKL Tematik Arsitektur
- Sarasehan nasional Arsitektur
Pejabat dan Dosen
| Ir. Eddy Christianto, M.T., IAI. | ||
| › | Kaprodi (WD I) Arsitektur | |
| › | eddy@ukdw.ac.id | |
| Gregorius Sri Wuryanto P.U., ST., M.Arch., Ph.D.Cand. | ||
| › | greg@ukdw.ac.id | |
| Ir. Henry Feriadi, M.Sc., Ph.D. | ||
| › | Wakil Rektor IV UKDW | |
| › | henry@ukdw.ac.id | |
| Imelda Irmawati Damanik, S.T., MAUD. | ||
| › | Arsitektur, Urban Desain | |
| › | Wakil Dekan III FAD | |
| › | imelda@ukdw.ac.id | |
| Ir. Lusia Kristiani, M.T. | ||
| › | lusia@ukdw.ac.id | |
| Ir. Mahatmanto, M.T., Ph.D.Cand. | ||
| › | mahatmanta@ukdw.ac.id | |
| Parmonangan Manurung, S.T., M.T., IAI. | ||
| › | monang@ukdw.ac.id | |
| Dr. -Ing., Ir. Paulus Bawole, MIP. | ||
| › | Architecture, Housing and Urban Design (Arsitektur, Permukiman dan Perancangan Kota) | |
| › | Dekan FAD | |
| › | paulus@ukdw.ac.id | |
![]() |
Priyo Pratikno, Ir.,M.T. | |
| › | Arsitektur, Sejarah dan Teori | |
| Ir. Setyo Dharmodjo, M.T., IAI. | ||
| › | setyo@ukdw.ac.id | |
| Sita Yuliastuti Amijaya, S.T., M.Eng. | ||
| › | sitaamijaya@ukdw.ac.id | |
| Prof. Ir. Titien Saraswati , M.Arch., Ph.D. | ||
| › | Arsitektur, Environment - Behaviour Studies (EB Studies), Urban Studies, Urban Design. | |
| › | Guru Besar | |
| › | titiens@ukdw.ac.id | |
| Dr. -Ing. Ir. Winarna, M.A. | ||
| › | wins@ukdw.ac.id | |
| Dr. -Ing. Wiyatiningsih, S.T., M.T. | ||
| › | Perancangan Kota, Daerah dan Gender | |
| › | Wakil Dekan II FAD | |
| › | wiyatiningsih@ukdw.ac.id | |
| Yulianto, S.T., M.Eng. | ||
| › | Struktur Bangunan Tradisional | |
| › | yulianto@ukdw.ac.id | |
ID
EN
