oleh Penta Eva Tri B, S.Kom | Jul 9, 2020 | Daftar Penelitian, Penelitian
No Nama Peneliti Judul Penelitian Skema Status Usulan Penelitian 1 Antonius Rachmat C,S.Kom.,M.Cs Web Mapping System Lahan Pertanian di Desa Gilangharjo, Kabupaten Bantul Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Lanjutan 2 Tri Yahya Budiarso,S.Si.,MP Studi... oleh Penta Eva Tri B, S.Kom | Jul 9, 2020 | Daftar Penelitian, Penelitian
No NAMA KETUA PENELITI NAMA ANGGOTA PENELITI JUDUL PENELITIAN SKEMA PENELITIAN 1 Ambar Kusuma Astuti, SE, M.Si. Agustini Dyah Respati, Dra, MBA PENGARUH KESEIMBANGAN KEHIDUPAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DAN KINERJA RISET PENGEMBANGAN DOSEN 2 Astuti Yuli... oleh Penta Eva Tri B, S.Kom | Jul 17, 2019 | Daftar Penelitian
No Nama Judul Penelitian Skema 1 Dr.Charis Amarantini,M.Si (Ketua) Dr.Dhira Satwika,M.Sc (Anggota) Tri Yahya Budiarso,S.Si.,M.P (Anggota) Potensi Bakteriosin dari Bakteri Asam Laktat Asal Pangan Fermentasi: Eksplorasi secara Genomik, Produksi, Pemurnian, dan... oleh Penta Eva Tri B, S.Kom | Jul 17, 2019 | Daftar Penelitian
NO KETUA PENELITI ANGGOTA PENELITI JUDUL SKEMA 1 Robert Setio, Ph.D. Wahju Satria Wibowo, Pdt.,MHum,Ph.D Studi Perilaku Pedagang Pasar dalam Berinteraksi dengan Stakehoder; Agama sebagai Variabel Mediasi RISET UNGGULAN UNIVERSITAS 2 Wiyatiningsih, Dr.Ing.,ST, M.T.... oleh Penta Eva Tri B, S.Kom | Apr 26, 2018 | Daftar Penelitian
DAFTAR PENERIMA HIBAH KEMENRISTEKDIKTI 2018 No SKEMA Bidang Fokus DOSEN PENELITI JUDUL 1 Penelitian Pasca Doktor Teknologi Informasi dan Komunikasi SRI SUWARNO Analisis Sidik Jari dengan Wavelet dan Support Vector Machine: Upaya Penentuan Ciri Gender 2 Penelitian... oleh Penta Eva Tri B, S.Kom | Apr 26, 2018 | Daftar Penelitian
DAFTAR PENELITIAN HIBAH LPPM UKDW TAHUN 2018 No Nama Pengusul Judul Penelitian Skema Penelitian 1. Antonius Rachmat C.,s.Kom.,M.Cs Layanan Deteksi Komentar Spam Instagram Berbahasa Indonesia Berbasis Web Service Riset Unggulan Universitas 2. Dr.Singgih Santoso,MM...